全國服務熱線
4000-662-888可以采用分體式結構,冷凍機組和箱體分開放置;
箱體頂部開孔,便于電機的吊裝;
箱體底部開具4個支撐孔,開模設計軟硅膠塞來密封支撐架,避免做低溫時結霜及箱體內水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時結霜;
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-100A-LW | 450×500×450 | 1700×1440×1900 | |
LRHS-150A-LW | 500×600×500 | 1750×1540×2115 | |
LRHS-225A-LW | 750×600×500 | 2200×1540×2115 | |
LRHS-320A-LW | 800×800×500 | 2400×1740×2050 | |
LRHS-500A-LW | 1000×900×550 | 2600×1840×2080 |
性 能 指 標 |
沖擊溫度范圍 | A:-45℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
高溫箱溫度 | RT~180℃(空載) | ||||
低溫箱溫度 | RT~-60℃(空載) | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(空載時) | ||||
溫度偏差 | ±3℃(空載時) | ||||
升溫速率 | 從常溫~150℃≤25min(全程平均) | ||||
降溫速率 | 從常溫~-60℃≤50min(全程平均) | ||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||
測試孔 | 用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||
壓 縮 機 | 法國泰康壓縮機/德國比澤爾壓縮機 | ||||
標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||
安全保護 | 壓縮機超壓過載、超溫、漏電保護、風機電機過熱 整體設備欠相/逆相 整體設備定時、過載及短路保護 |
||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 | (A) 17.0kW/22.0kW/25.0kW?53.0kW/72.0kW | ||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制冷熱沖擊試驗箱 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |