全國服務熱線
4000-662-888可以采用分體式結構,冷凍機組和箱體分開放置;
箱體頂部開孔,便于電機的吊裝;
箱體底部開具4個支撐孔,開模設計軟硅膠塞來密封支撐架,避免做低溫時結霜及箱體內水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時結霜;
主 要 參 數 |
工作室尺寸 | 直徑600mm/深 500mm | |||||
壓力范圍 | 1~2250mmHg (133pa~300kpa) | ||||||
壓力穩定性 | ±3% | ||||||
壓力值分辨率 | 0.1MPa | ||||||
壓力傳感器 | 試驗壓力采樣頻率1秒 | ||||||
試驗介質 | 水 | ||||||
壓力控制方式 | 氣壓驅動或液壓驅動 | ||||||
外箱材質 | 優質316不銹鋼 | ||||||
內箱材質 | 優質316不銹鋼 | ||||||
真空泵 | 上海First | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |